
當前位置: 公司主頁 > 新聞中心 > 行業動態 >
上一篇:沒有了
下一篇:【NAK80】土地出讓暴增 2014年建筑鋼材或增長明顯
11月28日日本鋼材出口價格
11月28日日本鋼材出口價格 | ||
品種 | 型號 | 美元/噸(FOB) |
熱軋卷板 | A569(0.121*48) | 540 |
冷軋卷板 | A366(1.0mm*48) | 570 |
中厚板 | (SS-41) | 550 |
造船板 | A級 | 900 |
鍍鋅薄板 | G90(0.8mm*48) | 800 |
鍍錫板 | SR25/25(75L*34) | 1000 |
電工鋼 | N.O.M-45(0.018*36) | 900 |
不銹鋼 | AISI304/2B(2.0mm) | 4500 |
方管 | 2.3*100*100mm | 950 |
管線鋼(API) | 電阻焊 | 2150 |
UO管 | 1800 | |
石油鉆套管(API-5A) | 電阻焊J-55,4mm | 2100 |
無縫管K-55 | 2200 | |
圓棒(SD-30) | 10mm | 850 |
18mm | 850 | |
等邊角鋼(SS-41) | 3mm*40mm | 850 |
6mm*65mm | 850 | |
槽鋼(SS-41) | 6.5*75*150mm | 850 |
9*90*300mm | 850 | |
H型鋼(SS-41) | 1000 | |
廢鋼 | 2號重廢(日元/噸) | 43000 |
2022大宗商品年報出爐在即!歡迎搶鮮品讀!
報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種,由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造,深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據,囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀,涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析……
蘇州恒日盛金屬積極打造NAK80,NAK80模具鋼,NAK80硬度,NAK80批發價格,NAK80圓棒,日本大同NAK80代理商,鑄造成江蘇省大型的供應基地,咨詢電話0512-65781358?。?!
在線客服(1727295285)